Mining-Profit  > Bitcoin Tools  >  Bitcoin Difficulty History

Bitcoin Difficulty

Bitcoin Difficulty History ChartDifficulty4 Nov201418Nov20142 Dec201416Dec201430Dec201412Jan201527Jan20159 Feb201522Feb20158 Mar201538,000,000,00041,000,000,00044,000,000,00047,000,000,00050,000,000,000
DifficultyDifficulty
4 Nov 201439603666252
18 Nov 201440300030327
2 Dec 201440007470271
16 Dec 201439457671307
30 Dec 201440640955016
12 Jan 201543971662056
27 Jan 201541272873894
9 Feb 201544455415962
22 Feb 201546684376316
8 Mar 201547427554950

Estimated Difficulty After Update - 47901830499

History

Date Difficulty Growth
8 Mar 2015 47427554950 1.59%
22 Feb 2015 46684376316 5.01%
9 Feb 2015 44455415962 7.71%
27 Jan 2015 41272873894 -6.14%
12 Jan 2015 43971662056 8.20%
30 Dec 2014 40640955016 3.00%
16 Dec 2014 39457671307 -1.37%
2 Dec 2014 40007470271 -0.73%
18 Nov 2014 40300030327 1.76%
4 Nov 2014 39603666252 10.05%
23 Oct 2014 35985640265 2.81%
9 Oct 2014 35002482026 0.98%
25 Sep 2014 34661425923 16.20%
13 Sep 2014 29829733124 8.75%
31 Aug 2014 27428630902 15.03%
19 Aug 2014 23844670038 20.86%
8 Aug 2014 19729645940 5.30%
25 Jul 2014 18736441558 8.08%
12 Jul 2014 17336316978 3.08%
29 Jun 2014 16818461371 24.93%
17 Jun 2014 13462580114 14.51%
5 Jun 2014 11756551916 12.44%
24 May 2014 10455720138 18.10%
12 May 2014 8853416309 10.66%
29 Apr 2014 8000872135 14.64%
17 Apr 2014 6978842649 14.04%
5 Apr 2014 6119726089 22.23%
24 Mar 2014 5006860589 17.80%
12 Mar 2014 4250217919 11.39%
28 Feb 2014 3815723798 21.92%
16 Feb 2014 3129573174 19.39%
5 Feb 2014 2621404453 19.49%
24 Jan 2014 2193847870 22.59%
12 Jan 2014 1789546951 26.16%
5 Jan 2014 1418481395 20.12%
21 Dec 2013 1180923195 30.01%
10 Dec 2013 908350862 28.41%
29 Nov 2013 707408283 16.07%
17 Nov 2013 609482679 19.29%
5 Nov 2013 510929738 30.70%
26 Oct 2013 390928788 46.02%
16 Oct 2013 267731249 41.45%
6 Oct 2013 189281249 27.19%
25 Sep 2013 148819200 32.13%
14 Sep 2013 112628549 29.56%
4 Sep 2013 86933018 32.22%
24 Aug 2013 65750060 29.40%
13 Aug 2013 50810339 35.88%
3 Aug 2013 37392766 19.63%
22 Jul 2013 31256961 19.47%
11 Jul 2013 26162876 22.63%
29 Jun 2013 21335329 10.32%
16 Jun 2013 19339258 23.92%
5 Jun 2013 15605633 28.41%
25 May 2013 12153412 8.64%
12 May 2013 11187257 11.03%
30 Apr 2013 10076293 12.28%
17 Apr 2013 8974296 16.96%
5 Apr 2013 7673000 0%

Download: csv